↓
↓
| 美 | 票 | 率 | 直 | 行 | 路 |
| 白 | 得 | 心 | 感 | 任 | 程 |
| 砂 | 糖 | 質 | 問 | 責 | 度 |
| 楼 | 腹 | 裏 | 炉 | 囲 | 胸 |
| 感 | 痛 | 天 | 資 | 系 | 摩 |
| 染 | 症 | 例 | 外 | 統 | 計 |
↓

| 美 | 票 | 率 | 直 | 行 | 路 |
| 白 | 得 | 心 | 感 | 任 | 程 |
| 砂 | 糖 | 質 | 問 | 責 | 度 |
| 楼 | 腹 | 裏 | 炉 | 囲 | 胸 |
| 感 | 痛 | 天 | 資 | 系 | 摩 |
| 染 | 症 | 例 | 外 | 統 | 計 |
↓