↓
↓
| 式 | 裏 | 腹 | 草 | 量 | 産 |
| 典 | 炉 | 時 | 計 | 数 | 着 |
| 範 | 囲 | 義 | 主 | 地 | 陸 |
| 環 | 金 | 援 | 書 | 準 | 決 |
| 日 | 植 | 物 | 下 | 水 | 勝 |
| 食 | 肉 | 産 | 地 | 体 | 率 |
↓

| 式 | 裏 | 腹 | 草 | 量 | 産 |
| 典 | 炉 | 時 | 計 | 数 | 着 |
| 範 | 囲 | 義 | 主 | 地 | 陸 |
| 環 | 金 | 援 | 書 | 準 | 決 |
| 日 | 植 | 物 | 下 | 水 | 勝 |
| 食 | 肉 | 産 | 地 | 体 | 率 |
↓