↓
↓
| 統 | 率 | 国 | 歌 | 声 | 援 |
| 架 | 先 | 進 | 定 | 査 | 護 |
| 分 | 糖 | 折 | 時 | 監 | 国 |
| 業 | 砂 | 角 | 十 | 部 | 内 |
| 態 | 量 | 販 | 進 | 学 | 字 |
| 勢 | 力 | 売 | 促 | 校 | 正 |
↓

| 統 | 率 | 国 | 歌 | 声 | 援 |
| 架 | 先 | 進 | 定 | 査 | 護 |
| 分 | 糖 | 折 | 時 | 監 | 国 |
| 業 | 砂 | 角 | 十 | 部 | 内 |
| 態 | 量 | 販 | 進 | 学 | 字 |
| 勢 | 力 | 売 | 促 | 校 | 正 |
↓