↓
↓
| 饒 | 量 | 図 | 鑑 | 率 | 先 |
| 舌 | 測 | 薬 | 識 | 字 | 手 |
| 鼓 | 憶 | 記 | 品 | 勝 | 必 |
| 動 | 図 | 表 | 口 | 手 | 医 |
| 力 | 系 | 体 | 語 | 減 | 税 |
| 作 | 家 | 調 | 味 | 加 | 率 |
↓

| 饒 | 量 | 図 | 鑑 | 率 | 先 |
| 舌 | 測 | 薬 | 識 | 字 | 手 |
| 鼓 | 憶 | 記 | 品 | 勝 | 必 |
| 動 | 図 | 表 | 口 | 手 | 医 |
| 力 | 系 | 体 | 語 | 減 | 税 |
| 作 | 家 | 調 | 味 | 加 | 率 |
↓