↓
↓
| 最 | 適 | 正 | 物 | 資 | 産 |
| 遺 | 後 | 午 | 柄 | 賃 | 家 |
| 症 | 率 | 仕 | 事 | 貸 | 借 |
| 例 | 文 | 力 | 勢 | 路 | 家 |
| 立 | 献 | 投 | 態 | 程 | 票 |
| 派 | 遣 | 事 | 業 | 度 | 数 |
↓

| 最 | 適 | 正 | 物 | 資 | 産 |
| 遺 | 後 | 午 | 柄 | 賃 | 家 |
| 症 | 率 | 仕 | 事 | 貸 | 借 |
| 例 | 文 | 力 | 勢 | 路 | 家 |
| 立 | 献 | 投 | 態 | 程 | 票 |
| 派 | 遣 | 事 | 業 | 度 | 数 |
↓