↓
↓
| 要 | 室 | 率 | 先 | 進 | 医 |
| 旨 | 識 | 字 | 座 | 当 | 療 |
| 味 | 面 | 健 | 敷 | 見 | 育 |
| 加 | 方 | 面 | 地 | 所 | 成 |
| 減 | 見 | 倒 | 保 | 出 | 績 |
| 税 | 率 | 直 | 流 | 派 | 表 |
↓

| 要 | 室 | 率 | 先 | 進 | 医 |
| 旨 | 識 | 字 | 座 | 当 | 療 |
| 味 | 面 | 健 | 敷 | 見 | 育 |
| 加 | 方 | 面 | 地 | 所 | 成 |
| 減 | 見 | 倒 | 保 | 出 | 績 |
| 税 | 率 | 直 | 流 | 派 | 表 |
↓