↓
↓
| 図 | 版 | 行 | 動 | 段 | 階 |
| 利 | 権 | 別 | 態 | 値 | 調 |
| 便 | 性 | 差 | 度 | 数 | 剤 |
| 筋 | 定 | 限 | 繊 | 局 | 薬 |
| 年 | 例 | 権 | 有 | 所 | 維 |
| 年 | 歳 | 歳 | 時 | 記 | 事 |
↓

| 図 | 版 | 行 | 動 | 段 | 階 |
| 利 | 権 | 別 | 態 | 値 | 調 |
| 便 | 性 | 差 | 度 | 数 | 剤 |
| 筋 | 定 | 限 | 繊 | 局 | 薬 |
| 年 | 例 | 権 | 有 | 所 | 維 |
| 年 | 歳 | 歳 | 時 | 記 | 事 |
↓