↓
↓
| 再 | 女 | 法 | 人 | 身 | 勝 |
| 生 | 医 | 療 | 少 | 加 | 手 |
| 全 | 不 | 疫 | 免 | 減 | 美 |
| 般 | 若 | 心 | 性 | 格 | 子 |
| 利 | 営 | 経 | 属 | 数 | 戸 |
| 潤 | 率 | 先 | 付 | 字 | 体 |
↓

| 再 | 女 | 法 | 人 | 身 | 勝 |
| 生 | 医 | 療 | 少 | 加 | 手 |
| 全 | 不 | 疫 | 免 | 減 | 美 |
| 般 | 若 | 心 | 性 | 格 | 子 |
| 利 | 営 | 経 | 属 | 数 | 戸 |
| 潤 | 率 | 先 | 付 | 字 | 体 |
↓