↓
↓
| 待 | 近 | 感 | 覚 | 野 | 着 | 目 |
| 望 | 遠 | 減 | 加 | 鳥 | 肌 | 分 |
| 先 | 率 | 税 | 味 | 地 | 産 | 量 |
| 輩 | 図 | 美 | 歌 | 謡 | 曲 | 線 |
| 出 | 称 | 賛 | 指 | 口 | 傷 | 香 |
| 口 | 略 | 省 | 境 | 頭 | 火 | 花 |
| 語 | 体 | 循 | 環 | 蓋 | 骨 | 折 |
↓

| 待 | 近 | 感 | 覚 | 野 | 着 | 目 |
| 望 | 遠 | 減 | 加 | 鳥 | 肌 | 分 |
| 先 | 率 | 税 | 味 | 地 | 産 | 量 |
| 輩 | 図 | 美 | 歌 | 謡 | 曲 | 線 |
| 出 | 称 | 賛 | 指 | 口 | 傷 | 香 |
| 口 | 略 | 省 | 境 | 頭 | 火 | 花 |
| 語 | 体 | 循 | 環 | 蓋 | 骨 | 折 |
↓