↓
↓
| 無 | 変 | 案 | 内 | 状 | 態 | 度 |
| 職 | 応 | 答 | 率 | 聴 | 視 | 外 |
| 人 | 疑 | 形 | 先 | 進 | 段 | 位 |
| 気 | 質 | 童 | 学 | 路 | 階 | 置 |
| 脳 | 頭 | 心 | 数 | 側 | 段 | 情 |
| 科 | 長 | 期 | 分 | 帯 | 値 | 報 |
| 学 | 院 | 給 | 付 | 加 | 価 | 告 |
↓

| 無 | 変 | 案 | 内 | 状 | 態 | 度 |
| 職 | 応 | 答 | 率 | 聴 | 視 | 外 |
| 人 | 疑 | 形 | 先 | 進 | 段 | 位 |
| 気 | 質 | 童 | 学 | 路 | 階 | 置 |
| 脳 | 頭 | 心 | 数 | 側 | 段 | 情 |
| 科 | 長 | 期 | 分 | 帯 | 値 | 報 |
| 学 | 院 | 給 | 付 | 加 | 価 | 告 |
↓