↓
↓
| 光 | 年 | 賀 | 状 | 外 | 視 | 用 |
| 化 | 学 | 命 | 態 | 度 | 点 | 灯 |
| 芝 | 紙 | 国 | 全 | 免 | 減 | 台 |
| 居 | 間 | 近 | 不 | 疫 | 加 | 本 |
| 様 | 模 | 年 | 式 | 典 | 味 | 能 |
| 子 | 裏 | 炉 | 囲 | 範 | 気 | 天 |
| 見 | 解 | 読 | 解 | 決 | 勝 | 率 |
↓

| 光 | 年 | 賀 | 状 | 外 | 視 | 用 |
| 化 | 学 | 命 | 態 | 度 | 点 | 灯 |
| 芝 | 紙 | 国 | 全 | 免 | 減 | 台 |
| 居 | 間 | 近 | 不 | 疫 | 加 | 本 |
| 様 | 模 | 年 | 式 | 典 | 味 | 能 |
| 子 | 裏 | 炉 | 囲 | 範 | 気 | 天 |
| 見 | 解 | 読 | 解 | 決 | 勝 | 率 |
↓